最新報價 Latest quotation
品名 | 規格/產地 | 價格 | 數量 | 現貨/期貨 | 交貨地 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
PP | M800E 上海石化 | 12900 元/噸 | 10 噸 | 現貨 | 安徽寧國 | 11/03 |
HIPS | 1180 美國陶氏 | 13500 元/噸 | 0.85 噸 | 現貨 | 安徽寧國 | 11/03 |
PBT | PBT 其它/其它 | 22000 元/噸 | 2 噸 | 現貨 | 安徽寧國 | 11/03 |
PP | A180TM 獨山子天利 | 14000 元/噸 | 0.075 噸 | 現貨 | 安徽寧國 | 11/03 |
PPS | A504 日本東麗 | 50000 元/噸 | 0.475 噸 | 現貨 | 安徽寧國 | 11/03 |
PC/ABS | C1200HF 沙伯基礎(原GE) | 25000 元/噸 | 1.375 噸 | 現貨 | 安徽寧國 | 11/03 |
ABS | AF-312 LG化學 | 20000 元/噸 | 0.5 噸 | 現貨 | 安徽寧國 | 11/03 |
PPS | HS-G30 廣東鴻塑 | 42000 元/噸 | 10 噸 | 現貨 | 安徽寧國 | 11/03 |
PBT | L1082 G0/江蘇儀征 | 25000 元/噸 | 5 噸 | 現貨 | 安徽寧國 | 11/03 |
PP | GF30/本廠 | 10800 元/噸 | 10 噸 | 現貨 | 安徽寧國 | 11/03 |
欄目導航
WEB MENU